La Chaos Machine o conocida como maquina de combinaciones, esta ubicada en Noria o Loren Market. Esta Maquina permite hasta la fecha (Season 12) los siguientes tipos a combinar:
- Items 380: Para los items con opciones moradas, definidos como items level 380.
- Arma del Chaos: Para crear weapons del chaos. Combinación conocida para crear material para las 1º alas.
- Regular: Combinaciones de pociones, creación del fenrir, subir de +10 a +15 cualquier item, crear alas y mas opciones.
Combinacion Regular
Combinaciones Rate máximo. |
Crear Item Resultado de combinacion |
Porcentaje % de exito |
100% | 1º Evo Wing | 90% (+Luck=+100%) |
80% | 2º Evo Wing | 70% (+Luck=+80%) |
70% | 3º Evo Wing | 60% (+Luck=+70%) |
80% | Subir Item de +9 a +10 | 70% (+Luck +80%) |
80% | Subir Item de +10 a +11 | 70% (+Luck +80%) |
70% | Subir Item de +11 a +12 | 60% (+Luck +70%) |
70% | Subir Item de +12 a +13 | 60% (+Luck +70%) |
65% | Subir Item de +13 a +14 | 55% (+Luck +65%) |
55% | Subir Item de +14 a +15 | 45% (+Luck +55%) |
80% | Ancient Hero Soul combination | 80% |
Tickets/Entradas
Combinaciones Rate máximo. |
Crear Item Resultado de combinacion |
Porcentaje % de exito |
100% | Invisibility Cloak +1 | 100% |
80% | Invisibility Cloak +2 | 100% |
70% | Invisibility Cloak +3 | 100% |
80% | Invisibility Cloak +4 | 100% |
80% | Invisibility Cloak +5 | 100% |
70% | Invisibility Cloak +6 | 100% |
70% | Invisibility Cloak +7 | 100% |
100% | ||
100% | ||
100% |