# | Personaje | Exp | Dmg | Elem. Dmg | PvM | Hunting Time | Pais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EfaOva | 173,304,345k | 68k | 892 | 154k | 7 minuto(s) | ![]() |
2 | Freya | 163,330,818k | 5,547k | 3,313 | 2,089k | 6 minuto(s) | ![]() |
3 | Kira | 139,578,816k | 8,138k | 12k | 2,122k | 9 minuto(s) | ![]() |
4 | Juno | 130,583,436k | 757k | 10k | 427k | 6 minuto(s) | ![]() |
5 | ZENKY271 | 124,022,884k | 2,304k | 40k | 624k | 9 minuto(s) | ![]() |
6 | Karen | 111,205,937k | 16k | 587 | 10k | 4 minuto(s) | ![]() |
7 | Vick | 109,762,955k | 60k | 930 | 2,933 | 8 minuto(s) | ![]() |
8 | bagre14 | 96,538,579k | 1,591k | 42k | 348k | 6 minuto(s) | ![]() |
9 | TOXXICA | 87,375,539k | 437k | 2,728 | 644k | 3 minuto(s) | ![]() |
10 | Zeya | 48,614,387k | 141k | 10k | 82k | 4 minuto(s) | ![]() |
11 | Cronos | 32,515,486k | 615k | 6,312 | 106k | 2 minuto(s) | ![]() |
12 | Slayer12 | 28,865,191k | 646k | 1,636 | 397k | 4 minuto(s) | ![]() |
13 | ElfTora | 27,315,572k | 16k | 541 | 6,890 | 3 minuto(s) | ![]() |
14 | LaSumm | 23,833,653k | 160k | 7,624 | 43k | 2 minuto(s) | ![]() |
15 | TREMENDA | 20,113,898k | 237k | 2,997 | 598k | 2 minuto(s) | ![]() |
16 | Expatan | 15,855,280k | 368k | 8,619 | 220k | 2 minuto(s) | ![]() |
17 | BmMaster | 15,758,558k | 258k | 4,929 | 28k | 1 minuto(s) | ![]() |
18 | pato | 4,421,660k | 137k | 11k | 223k | 2 minuto(s) | ![]() |
19 | Akuna | 2,992,877k | 239k | 109k | 121k | 1 minuto(s) | ![]() |
20 | Ariel | 2,083,627k | 75k | 9,659 | 57k | 1 minuto(s) | ![]() |
21 | BOMBOM | 1,192,732k | 27k | 416 | 47k | 0 minuto(s) | ![]() |
22 | GuerrorOne | 1,015,477k | 217k | 14k | 388k | 1 minuto(s) | ![]() |
23 | SmTORETTO | 800,657k | 51k | 1,745 | 27k | 1 minuto(s) | ![]() |
24 | NEFITA | 511,391k | 33k | 5,487 | 130k | 0 minuto(s) | ![]() |
25 | Alejandra | 435,882k | 34k | 9,988 | 5,373 | 0 minuto(s) | ![]() |
26 | Rosilene | 390,510k | 10k | 3,619 | 8,192 | 0 minuto(s) | ![]() |
27 | MagicC | 389,773k | 1,806 | 295 | 9,935 | 0 minuto(s) | ![]() |
28 | Persepone | 374,568k | 36k | 14k | 38k | 0 minuto(s) | ![]() |
29 | King | 312,121k | 4,951 | 761 | 40k | 0 minuto(s) | ![]() |
30 | Dimis | 222,835k | 21k | 3,215 | 14k | 0 minuto(s) | ![]() |
31 | Acuario | 191,510k | 9,923 | 32 | 8,915 | 0 minuto(s) | ![]() |
32 | SLTest | 161,121k | 22k | 0 | 1,044 | 0 minuto(s) | ![]() |
33 | Lagertha | 126,110k | 290 | 40 | 236 | 0 minuto(s) | ![]() |
34 | gunnyt | 116,488k | 111k | 0 | 355 | 0 minuto(s) | ![]() |
35 | kbyo94 | 80,570k | 1,768 | 295 | 1,976 | 0 minuto(s) | ![]() |
36 | AmoN | 54,961k | 3,147 | 66 | 1,152 | 0 minuto(s) | ![]() |
37 | Joker | 44,926k | 1,057 | 128 | 348 | 0 minuto(s) | ![]() |
38 | kbyoELF | 37,983k | 1,411 | 30 | 301 | 0 minuto(s) | ![]() |
39 | eLDaRo | 29,576k | 695 | 2 | 418 | 0 minuto(s) | ![]() |
40 | Sirin | 22,124k | 2,672 | 22 | 538 | 0 minuto(s) | ![]() |
41 | DaRoBoy | 13,345k | 2,071 | 163 | 297 | 0 minuto(s) | ![]() |
42 | Yusha | 8,806k | 2,043 | 598 | 137 | 0 minuto(s) | ![]() |
43 | N0VAT0 | 1,440k | 736 | 61 | 45 | 0 minuto(s) | ![]() |
44 | Tuyo | 1,070k | 3,171 | 189 | 130 | 0 minuto(s) | ![]() |
45 | Sieghart | 713k | 1,828 | 40 | 24 | 0 minuto(s) | ![]() |
46 | Guerrera | -17,091,434,605,156 | 12,442k | 10k | 5,743k | 11 minuto(s) | ![]() |
47 | Licopry | -9,441,006,702,245,866 | 2,281k | 33k | 755k | 4 minuto(s) | ![]() |
48 | Arturo | -47,260,376,458,123,888 | 6,060k | 50k | 1,509k | 11 minuto(s) | ![]() |
49 | Ygritte | -61,545,803,088,635,992 | 21k | 353 | 120 | 15 minuto(s) | ![]() |
Ultima actualizacion el 25/01/2021, 06:11