![]() | Duprian | 8,988 Puntos | 15,414 Puntos | Vanert | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
37% | 63% |
Personaje | Raza | Rank | Contribucion | Pais | |
---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Soul Wizard | Sargento | 1,055 | ![]() |
2º | ![]() | Dragon Knight | Sargento | 892 | ![]() |
3º | ![]() | Dimension Summoner | Sargento | 890 | ![]() |
4º | ![]() | Noble Elf | Sargento | 889 | ![]() |
5º | ![]() | Magic Knight | Sargento | 828 | ![]() |
6º | ![]() | Noble Elf | Sargento | 660 | ![]() |
7º | ![]() | Empire Lord | Sargento | 635 | ![]() |
8º | ![]() | Blade Master | Sargento | 587 | ![]() |
9º | ![]() | Soul Wizard | Sargento | 542 | ![]() |
10º | ![]() | Fist Blazer | Sargento | 530 | ![]() |
11º | ![]() | Fist Blazer | Sargento | 530 | ![]() |
12º | ![]() | Grand Master | Sargento | 520 | ![]() |
13º | ![]() | Soul Wizard | Sargento | 510 | ![]() |
14º | ![]() | Lord Emperor | Aprendiz | 400 | ![]() |
15º | ![]() | Magic Knight | Aprendiz | 276 | ![]() |
16º | ![]() | Shining Lancer | Aprendiz | 270 | ![]() |
17º | ![]() | Majestic Rune Wizard | Aprendiz | 270 | ![]() |
18º | ![]() | Noble Elf | Aprendiz | 266 | ![]() |
19º | ![]() | High Elf | Aprendiz | 265 | ![]() |
20º | ![]() | Soul Wizard | Aprendiz | 243 | ![]() |
21º | ![]() | Empire Lord | Aprendiz | 240 | ![]() |
22º | ![]() | Dimension Summoner | Aprendiz | 173 | ![]() |
23º | ![]() | Soul Wizard | Aprendiz | 149 | ![]() |
24º | ![]() | Noble Elf | Aprendiz | 143 | ![]() |
25º | ![]() | Empire Lord | Aprendiz | 143 | ![]() |
26º | ![]() | Soul Wizard | Aprendiz | 143 | ![]() |
27º | ![]() | Soul Wizard | Aprendiz | 141 | ![]() |
28º | ![]() | Empire Lord | Aprendiz | 141 | ![]() |
29º | ![]() | Empire Lord | Aprendiz | 140 | ![]() |
30º | ![]() | Magic Knight | Aprendiz | 140 | ![]() |
31º | ![]() | Dimension Summoner | Aprendiz | 130 | ![]() |
32º | ![]() | Fist Blazer | Aprendiz | 130 | ![]() |
33º | ![]() | Soul Wizard | Aprendiz | 130 | ![]() |
34º | ![]() | Dragon Knight | Aprendiz | 124 | ![]() |
35º | ![]() | Soul Wizard | Aprendiz | 114 | ![]() |
36º | ![]() | Dragon Knight | Aprendiz | 100 | ![]() |
37º | ![]() | Shining Lancer | Aprendiz | 82 | ![]() |
38º | ![]() | Noble Elf | Aprendiz | 78 | ![]() |
39º | ![]() | Empire Lord | Aprendiz | 67 | ![]() |
40º | ![]() | Magic Knight | Aprendiz | 65 | ![]() |
41º | ![]() | Fist Blazer | Aprendiz | 63 | ![]() |
42º | ![]() | Soul Wizard | Aprendiz | 62 | ![]() |
43º | ![]() | Lord Emperor | Aprendiz | 62 | ![]() |
44º | ![]() | Soul Wizard | Aprendiz | 59 | ![]() |
45º | ![]() | Grand Rune Master | Aprendiz | 54 | ![]() |
46º | ![]() | Soul Wizard | Aprendiz | 53 | ![]() |
47º | ![]() | Dragon Knight | Aprendiz | 52 | ![]() |
48º | ![]() | Grand Master | Aprendiz | 48 | ![]() |
49º | ![]() | Noble Elf | Aprendiz | 46 | ![]() |
50º | ![]() | Dragon Knight | Aprendiz | 44 | ![]() |
51º | ![]() | Majestic Rune Wizard | Aprendiz | 42 | ![]() |
52º | ![]() | Shining Lancer | Aprendiz | 41 | ![]() |
53º | ![]() | Dragon Knight | Aprendiz | 41 | ![]() |
54º | ![]() | Soul Wizard | Aprendiz | 31 | ![]() |
55º | ![]() | Noble Elf | Aprendiz | 31 | ![]() |
56º | ![]() | Grand Rune Master | Aprendiz | 31 | ![]() |
57º | ![]() | Lord Emperor | Aprendiz | 30 | ![]() |
58º | ![]() | Blade Master | Aprendiz | 29 | ![]() |
59º | ![]() | Magic Knight | Aprendiz | 26 | ![]() |
60º | ![]() | Fist Blazer | Aprendiz | 25 | ![]() |
61º | ![]() | Grand Master | Aprendiz | 25 | ![]() |
62º | ![]() | Shining Lancer | Aprendiz | 25 | ![]() |
63º | ![]() | Majestic Rune Wizard | Aprendiz | 24 | ![]() |
64º | ![]() | Noble Elf | Aprendiz | 24 | ![]() |
65º | ![]() | Dimension Summoner | Aprendiz | 23 | ![]() |
66º | ![]() | Dragon Knight | Aprendiz | 20 | ![]() |
67º | ![]() | Soul Wizard | Aprendiz | 20 | ![]() |
68º | ![]() | Majestic Rune Wizard | Aprendiz | 20 | ![]() |
69º | ![]() | Shining Lancer | Aprendiz | 20 | ![]() |
70º | ![]() | Empire Lord | Aprendiz | 17 | ![]() |
71º | ![]() | Dragon Knight | Aprendiz | 17 | ![]() |
72º | ![]() | Soul Wizard | Aprendiz | 17 | ![]() |
73º | ![]() | Soul Wizard | Aprendiz | 17 | ![]() |
74º | ![]() | Majestic Rune Wizard | Aprendiz | 16 | ![]() |
75º | ![]() | Majestic Rune Wizard | Aprendiz | 16 | ![]() |
76º | ![]() | Dragon Knight | Aprendiz | 15 | ![]() |
77º | ![]() | Blade Master | Aprendiz | 15 | ![]() |
78º | ![]() | Duel Master | Aprendiz | 15 | ![]() |
79º | ![]() | Shining Lancer | Aprendiz | 15 | ![]() |
80º | ![]() | Magic Gladiator | Aprendiz | 15 | ![]() |
81º | ![]() | Majestic Rune Wizard | Aprendiz | 15 | ![]() |
82º | ![]() | Dimension Summoner | Aprendiz | 12 | ![]() |
83º | ![]() | Grand Master | Aprendiz | 12 | ![]() |
84º | ![]() | Fist Master | Aprendiz | 12 | ![]() |
85º | ![]() | Noble Elf | Aprendiz | 11 | ![]() |
86º | ![]() | Magic Gladiator | Aprendiz | 10 | ![]() |
87º | ![]() | Grand Rune Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
88º | ![]() | Fist Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
89º | ![]() | Noble Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
90º | ![]() | Grand Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
91º | ![]() | Rage Fighter | Aprendiz | 10 | ![]() |
92º | ![]() | Rage Fighter | Aprendiz | 10 | ![]() |
93º | ![]() | Lord Emperor | Aprendiz | 10 | ![]() |
94º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
95º | ![]() | Duel Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
96º | ![]() | Grow Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
97º | ![]() | Dark Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
98º | ![]() | Dark Lord | Aprendiz | 10 | ![]() |
99º | ![]() | Magic Gladiator | Aprendiz | 10 | ![]() |
100º | ![]() | Rage Fighter | Aprendiz | 10 | ![]() |
101º | ![]() | Muse Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
102º | ![]() | Muse Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
103º | ![]() | Soul Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
104º | ![]() | Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
105º | ![]() | Dimension Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
106º | ![]() | Fist Blazer | Aprendiz | 10 | ![]() |
107º | ![]() | Shining Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
108º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
109º | ![]() | Rage Fighter | Aprendiz | 10 | ![]() |
110º | ![]() | Grow Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
111º | ![]() | Fist Blazer | Aprendiz | 10 | ![]() |
112º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
113º | ![]() | Rage Fighter | Aprendiz | 10 | ![]() |
114º | ![]() | Dark Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
115º | ![]() | Soul Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
116º | ![]() | Rage Fighter | Aprendiz | 10 | ![]() |
117º | ![]() | Lord Emperor | Aprendiz | 10 | ![]() |
118º | ![]() | Grow Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
119º | ![]() | Dark Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
120º | ![]() | Soul Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
121º | ![]() | Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
122º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
123º | ![]() | Magic Gladiator | Aprendiz | 10 | ![]() |
124º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
125º | ![]() | Dark Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
126º | ![]() | Rage Fighter | Aprendiz | 10 | ![]() |
127º | ![]() | Grand Rune Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
128º | ![]() | High Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
129º | ![]() | Rage Fighter | Aprendiz | 10 | ![]() |
130º | ![]() | Soul Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
131º | ![]() | Dimension Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
132º | ![]() | Muse Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
133º | ![]() | Dark Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
134º | ![]() | Rune Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
135º | ![]() | Magic Gladiator | Aprendiz | 10 | ![]() |
136º | ![]() | Grow Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
137º | ![]() | Dark Lord | Aprendiz | 10 | ![]() |
138º | ![]() | Dark Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
139º | ![]() | Empire Lord | Aprendiz | 10 | ![]() |
140º | ![]() | Dark Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
141º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
142º | ![]() | Muse Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
143º | ![]() | Dark Lord | Aprendiz | 10 | ![]() |
144º | ![]() | Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
145º | ![]() | Rage Fighter | Aprendiz | 10 | ![]() |
146º | ![]() | Dark Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
147º | ![]() | Grow Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
148º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
149º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
150º | ![]() | Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
151º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
152º | ![]() | Blade Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
153º | ![]() | Grow Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
154º | ![]() | Grow Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
155º | ![]() | Grow Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
156º | ![]() | Grand Rune Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
157º | ![]() | Fist Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
158º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
159º | ![]() | Dark Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
160º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
161º | ![]() | Rune Spell Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
162º | ![]() | Dark Lord | Aprendiz | 10 | ![]() |
163º | ![]() | Grow Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
164º | ![]() | Dark Lord | Aprendiz | 10 | ![]() |
165º | ![]() | Dragon Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
166º | ![]() | Muse Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
167º | ![]() | High Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
168º | ![]() | Lord Emperor | Aprendiz | 10 | ![]() |
169º | ![]() | Rage Fighter | Aprendiz | 10 | ![]() |
170º | ![]() | Fist Blazer | Aprendiz | 10 | ![]() |
171º | ![]() | Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
172º | ![]() | Magic Gladiator | Aprendiz | 10 | ![]() |
173º | ![]() | Soul Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
174º | ![]() | Rage Fighter | Aprendiz | 10 | ![]() |
175º | ![]() | Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
176º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
177º | ![]() | Dark Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
178º | ![]() | Dark Lord | Aprendiz | 10 | ![]() |
179º | ![]() | Soul Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
180º | ![]() | Dark Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
181º | ![]() | Rage Fighter | Aprendiz | 10 | ![]() |
182º | ![]() | Muse Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
183º | ![]() | Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
184º | ![]() | Dragon Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
185º | ![]() | Magic Gladiator | Aprendiz | 10 | ![]() |
186º | ![]() | Magic Gladiator | Aprendiz | 10 | ![]() |
187º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
188º | ![]() | Mirage Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
189º | ![]() | Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
190º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
191º | ![]() | Bloody Summoner | Aprendiz | 10 | ![]() |
192º | ![]() | Magic Gladiator | Aprendiz | 10 | ![]() |
193º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
194º | ![]() | Noble Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
195º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
196º | ![]() | Magic Gladiator | Aprendiz | 10 | ![]() |
197º | ![]() | Dark Lord | Aprendiz | 10 | ![]() |
198º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
199º | ![]() | Dimension Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
200º | ![]() | Dark Lord | Aprendiz | 10 | ![]() |
201º | ![]() | Dark Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
202º | ![]() | Soul Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
203º | ![]() | Noble Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
204º | ![]() | Blade Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
205º | ![]() | Soul Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
206º | ![]() | Duel Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
207º | ![]() | Rune Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
208º | ![]() | Dark Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
209º | ![]() | Blade Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
210º | ![]() | Bloody Summoner | Aprendiz | 10 | ![]() |
211º | ![]() | Grow Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
212º | ![]() | Blade Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
213º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
214º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
215º | ![]() | Duel Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
216º | ![]() | Noble Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
217º | ![]() | Blade Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
218º | ![]() | Magic Gladiator | Aprendiz | 10 | ![]() |
219º | ![]() | Dark Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
220º | ![]() | Dimension Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
221º | ![]() | Muse Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
222º | ![]() | High Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
223º | ![]() | Muse Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
224º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
225º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
226º | ![]() | Rune Spell Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
227º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
228º | ![]() | Dark Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
229º | ![]() | Magic Gladiator | Aprendiz | 10 | ![]() |
230º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
231º | ![]() | Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
232º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
233º | ![]() | Soul Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
234º | ![]() | Grow Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
235º | ![]() | Grand Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
236º | ![]() | Soul Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
237º | ![]() | Magic Gladiator | Aprendiz | 10 | ![]() |
238º | ![]() | Dragon Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
239º | ![]() | Muse Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
240º | ![]() | Dark Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
241º | ![]() | Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
242º | ![]() | Muse Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
243º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
244º | ![]() | Dark Lord | Aprendiz | 10 | ![]() |
245º | ![]() | Grow Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
246º | ![]() | Grand Rune Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
247º | ![]() | Summoner | Aprendiz | 10 | ![]() |
248º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
249º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
250º | ![]() | Duel Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
251º | ![]() | Muse Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
252º | ![]() | Duel Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
253º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
254º | ![]() | Muse Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
255º | ![]() | Muse Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
256º | ![]() | Dark Lord | Aprendiz | 10 | ![]() |
257º | ![]() | High Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
258º | ![]() | Lord Emperor | Aprendiz | 10 | ![]() |
259º | ![]() | Soul Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
260º | ![]() | Grand Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
261º | ![]() | Rune Spell Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
262º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
263º | ![]() | Dragon Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
264º | ![]() | Muse Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
265º | ![]() | Bloody Summoner | Aprendiz | 10 | ![]() |
266º | ![]() | Grand Rune Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
267º | ![]() | Magic Gladiator | Aprendiz | 10 | ![]() |
268º | ![]() | Rune Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
269º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
270º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
271º | ![]() | Dark Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
272º | ![]() | Magic Gladiator | Aprendiz | 10 | ![]() |
273º | ![]() | Blade Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
274º | ![]() | Grow Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
275º | ![]() | Rune Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
276º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
277º | ![]() | Muse Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
278º | ![]() | Soul Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
279º | ![]() | Rune Spell Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
280º | ![]() | Dimension Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
281º | ![]() | Rune Wizard | Aprendiz | 10 | ![]() |
282º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
283º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
284º | ![]() | Magic Gladiator | Aprendiz | 10 | ![]() |
285º | ![]() | Dark Lord | Aprendiz | 10 | ![]() |
286º | ![]() | Mirage Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
287º | ![]() | Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
288º | ![]() | Rage Fighter | Aprendiz | 10 | ![]() |
289º | ![]() | Rage Fighter | Aprendiz | 10 | ![]() |
290º | ![]() | Muse Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
291º | ![]() | Soul Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
292º | ![]() | Muse Elf | Aprendiz | 10 | ![]() |
293º | ![]() | Blade Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
294º | ![]() | Dark Lord | Aprendiz | 10 | ![]() |
295º | ![]() | Grow Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
296º | ![]() | Dark Lord | Aprendiz | 10 | ![]() |
297º | ![]() | Soul Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
298º | ![]() | Blade Knight | Aprendiz | 10 | ![]() |
299º | ![]() | Grand Master | Aprendiz | 10 | ![]() |
300º | ![]() | Grow Lancer | Aprendiz | 10 | ![]() |
Ultima actualizacion el 13/12/2019, 04:20