# | Personaje | Raza | Puntos | Pais |
---|---|---|---|---|
1 | Pergamino | Magic Knight | 96,125 | ![]() |
2 | ELGUACHOON | Empire Lord | 70,593 | ![]() |
3 | mgezekpo | Magic Knight | 62,017 | ![]() |
4 | Loba | Noble Elf | 45,275 | ![]() |
5 | TATHO | Soul Wizard | 39,730 | ![]() |
6 | Mati | Majestic Rune Wizard | 38,900 | ![]() |
7 | Neutro | Magic Knight | 33,998 | ![]() |
8 | Artp | Dragon Knight | 33,450 | ![]() |
9 | ClincH | Soul Wizard | 31,250 | ![]() |
10 | PICkit | Empire Lord | 26,494 | ![]() |
11 | Tomy | Magic Knight | 24,621 | ![]() |
12 | Reginleif | Shining Lancer | 21,995 | ![]() |
13 | Eddf | Fist Blazer | 21,661 | ![]() |
14 | blackwizar | Soul Wizard | 19,435 | ![]() |
15 | Imvoker | Soul Wizard | 18,430 | ![]() |
16 | WizzKnight | Soul Wizard | 17,940 | ![]() |
17 | Vistima | Majestic Rune Wizard | 16,595 | ![]() |
18 | LORDFENIXX | Soul Wizard | 16,265 | ![]() |
19 | OroBlanco | Shining Lancer | 15,910 | ![]() |
20 | LatinWar | Noble Elf | 15,265 | ![]() |
21 | SauronSoeS | Soul Wizard | 14,710 | ![]() |
22 | DlCarmax | Empire Lord | 14,170 | ![]() |
23 | Drako | Lord Emperor | 13,985 | ![]() |
24 | DESCULATOR | Dragon Knight | 13,455 | ![]() |
25 | DarkMicky | Dragon Knight | 13,385 | ![]() |
26 | Olpk | Blade Master | 12,055 | ![]() |
27 | Raily | Noble Elf | 11,892 | ![]() |
28 | Joya7 | Soul Wizard | 11,055 | ![]() |
29 | ManaShield | Soul Wizard | 10,690 | ![]() |
30 | xmaguitox | Soul Wizard | 10,660 | ![]() |
31 | EXE88 | Blade Master | 10,010 | ![]() |
32 | Tompero | Soul Wizard | 9,855 | ![]() |
33 | PERUANO | Dragon Knight | 9,055 | ![]() |
34 | Priss | Noble Elf | 9,035 | ![]() |
35 | Micky | Soul Wizard | 8,990 | ![]() |
36 | XRuZo | Soul Wizard | 8,360 | ![]() |
37 | ChoIaGrow | Shining Lancer | 8,062 | ![]() |
38 | ElPvtas | Blade Knight | 8,015 | ![]() |
39 | xXLuisXx | Grand Master | 7,860 | ![]() |
40 | LuBu | Empire Lord | 7,500 | ![]() |
41 | Starmax | Soul Wizard | 7,305 | ![]() |
42 | Aquiless | Grand Master | 7,035 | ![]() |
43 | Shaguer | Soul Master | 7,010 | ![]() |
44 | ARaGoRnN | Dragon Knight | 6,900 | ![]() |
45 | Angelius | Soul Wizard | 6,840 | ![]() |
46 | LADYROWEN | Noble Elf | 6,680 | ![]() |
47 | xPantufla | Empire Lord | 6,670 | ![]() |
48 | GANDALF019 | Soul Wizard | 6,650 | ![]() |
49 | Giapd | Fist Blazer | 6,635 | ![]() |
50 | Artemisaa | Noble Elf | 6,510 | ![]() |
51 | Dreadnote | Dragon Knight | 6,302 | ![]() |
52 | Antonieta | Majestic Rune Wizard | 6,290 | ![]() |
53 | WhiteBlade | Empire Lord | 6,275 | ![]() |
54 | natasha | Noble Elf | 6,092 | ![]() |
55 | ElfLorex | Noble Elf | 6,085 | ![]() |
56 | Neutro | Magic Knight | 6,060 | ![]() |
57 | LorDPiTu | Lord Emperor | 6,045 | ![]() |
58 | sirleon | Soul Wizard | 6,030 | ![]() |
59 | ANDRE | Fist Blazer | 5,095 | ![]() |
60 | Hisui | Grand Rune Master | 5,030 | ![]() |
61 | SHADOW | Blade Master | 5,025 | ![]() |
62 | JINMYKASE | Lord Emperor | 5,025 | ![]() |
63 | ShMuel | Fist Master | 5,020 | ![]() |
64 | Mincha | Rune Spell Master | 5,000 | ![]() |
65 | DarkChelis | Soul Wizard | 4,990 | ![]() |
66 | Mikasa | Soul Wizard | 4,905 | ![]() |
67 | Beatiful | Noble Elf | 4,835 | ![]() |
68 | Melissa | High Elf | 4,830 | ![]() |
69 | KalimoMG | Duel Master | 4,825 | ![]() |
70 | Rune | Majestic Rune Wizard | 4,330 | ![]() |
71 | DEARLING | Soul Wizard | 4,240 | ![]() |
72 | April | High Elf | 4,130 | ![]() |
73 | AUDIOSLAVE | Soul Wizard | 4,090 | ![]() |
74 | Gotika | Shining Lancer | 4,044 | ![]() |
75 | M3fis | Shining Lancer | 4,030 | ![]() |
76 | MuError | Duel Master | 4,025 | ![]() |
77 | Energi | Duel Master | 4,020 | ![]() |
78 | JDMagic | Magic Knight | 4,020 | ![]() |
79 | Kami | Mirage Lancer | 4,020 | ![]() |
80 | Dengue | Lord Emperor | 4,020 | ![]() |
81 | BLANCA | Noble Elf | 3,870 | ![]() |
82 | Nick | Empire Lord | 3,850 | ![]() |
83 | LocoMG | Duel Master | 3,840 | ![]() |
84 | Virgin | Majestic Rune Wizard | 3,835 | ![]() |
85 | Quake | Noble Elf | 3,810 | ![]() |
86 | DEYA | Noble Elf | 3,630 | ![]() |
87 | Psicotico | Fist Master | 3,615 | ![]() |
88 | Poseidon | Magic Knight | 3,495 | ![]() |
89 | BlackLord | Soul Wizard | 3,435 | ![]() |
90 | Pocho | Soul Wizard | 3,270 | ![]() |
91 | MichaelCS | Empire Lord | 3,270 | ![]() |
92 | AnimalPack | Fist Blazer | 3,225 | ![]() |
93 | Crowen | Soul Wizard | 3,225 | ![]() |
94 | Zeya | Soul Wizard | 3,045 | ![]() |
95 | MomyDL | Lord Emperor | 3,030 | ![]() |
96 | xbolitax | Soul Master | 3,025 | ![]() |
97 | Calcifer | Soul Wizard | 3,025 | ![]() |
98 | Guardian | Grand Master | 3,020 | ![]() |
99 | ClerigoR | Blade Knight | 3,015 | ![]() |
100 | MEDICIS | Blade Master | 3,015 | ![]() |
101 | Deskisiada | Shining Lancer | 3,015 | ![]() |
102 | Morita | Shining Lancer | 3,015 | ![]() |
103 | AngelDeluz | Muse Elf | 3,015 | ![]() |
104 | RonyDL | Dark Lord | 3,010 | ![]() |
105 | Sherry | Rune Spell Master | 3,010 | ![]() |
106 | tkrctm | Lord Emperor | 3,010 | ![]() |
107 | SunMooNx | Grand Master | 3,010 | ![]() |
108 | Volya | Noble Elf | 3,010 | ![]() |
109 | D3strut0r | Blade Master | 3,005 | ![]() |
110 | seas | Duel Master | 3,000 | ![]() |
111 | AmiLee | Majestic Rune Wizard | 2,825 | ![]() |
112 | SmChory | Grand Master | 2,815 | ![]() |
113 | Kima | Soul Wizard | 2,605 | ![]() |
114 | Ragnar | Grand Master | 2,480 | ![]() |
115 | Jimena | Noble Elf | 2,465 | ![]() |
116 | WANTED | Lord Emperor | 2,465 | ![]() |
117 | WARNING | Dimension Summoner | 2,455 | ![]() |
118 | SEXSYMBOL | Empire Lord | 2,435 | ![]() |
119 | LORDZiTH3 | Magic Knight | 2,425 | ![]() |
120 | HardSup0rT | Noble Elf | 2,235 | ![]() |
121 | kalikum | Dragon Knight | 2,220 | ![]() |
122 | SirLorack | Dragon Knight | 2,210 | ![]() |
123 | NuetBooz | Soul Wizard | 2,050 | ![]() |
124 | SARATRAS | Blade Master | 2,020 | ![]() |
125 | k3nsh1 | Blade Master | 2,020 | ![]() |
126 | Tremebunda | Noble Elf | 2,015 | ![]() |
127 | Saltita | Noble Elf | 2,015 | ![]() |
128 | OneHit | Shining Lancer | 2,010 | ![]() |
129 | violet | Dimension Summoner | 2,010 | ![]() |
130 | XxShisuiXx | Magic Knight | 2,010 | ![]() |
131 | ALLEN | Soul Master | 2,010 | ![]() |
132 | Osito | Duel Master | 2,010 | ![]() |
133 | calomago | Soul Wizard | 2,010 | ![]() |
134 | Youumy | Grand Rune Master | 2,010 | ![]() |
135 | slefi | Soul Wizard | 2,010 | ![]() |
136 | PoxS | Blade Knight | 2,005 | ![]() |
137 | Luhana | Mirage Lancer | 1,935 | ![]() |
138 | CHUBITO | Soul Wizard | 1,835 | ![]() |
139 | IboOI | Soul Wizard | 1,835 | ![]() |
140 | Ranses | Empire Lord | 1,833 | ![]() |
141 | Paolitha | Majestic Rune Wizard | 1,825 | ![]() |
142 | LorDMaGe | Grand Master | 1,820 | ![]() |
143 | EddStark | Dragon Knight | 1,820 | ![]() |
144 | Oriana | Noble Elf | 1,800 | ![]() |
145 | BKing | Dragon Knight | 1,645 | ![]() |
146 | WinderSum | Dimension Master | 1,635 | ![]() |
147 | badname | Blade Knight | 1,620 | ![]() |
148 | tyga | Soul Wizard | 1,620 | ![]() |
149 | xXVeritoXx | High Elf | 1,615 | ![]() |
150 | LadyGaga | Noble Elf | 1,430 | ![]() |
151 | cora | Majestic Rune Wizard | 1,410 | ![]() |
152 | RuneWizars | Majestic Rune Wizard | 1,410 | ![]() |
153 | Afrodite | Grand Rune Master | 1,215 | ![]() |
154 | ElfxXxElia | High Elf | 1,215 | ![]() |
155 | Judgment | Blade Master | 1,020 | ![]() |
156 | Harvey | Magic Knight | 1,015 | ![]() |
157 | Kalimo | Blade Master | 1,015 | ![]() |
158 | Gotica | Noble Elf | 1,015 | ![]() |
159 | Jaqen | Empire Lord | 1,010 | ![]() |
160 | ACziNoO | Grand Master | 1,010 | ![]() |
161 | nafertiri | Grand Rune Master | 1,010 | ![]() |
162 | ChronoS | Rage Fighter | 1,006 | ![]() |
163 | Cuantica | Grand Rune Master | 1,005 | ![]() |
164 | DAISUKE | Soul Wizard | 1,005 | ![]() |
165 | Injected | Duel Master | 1,005 | ![]() |
166 | FIRSTANGEL | Noble Elf | 1,005 | ![]() |
167 | Belguiq | Dimension Master | 1,005 | ![]() |
168 | ClimaX | Blade Knight | 1,005 | ![]() |
169 | Colo | Blade Knight | 1,005 | ![]() |
170 | GKagi | Shining Lancer | 1,005 | ![]() |
171 | acosta | Soul Master | 1,005 | ![]() |
172 | marlionar | Magic Gladiator | 1,005 | ![]() |
173 | Lacrimitas | Grow Lancer | 1,005 | ![]() |
174 | Riona | High Elf | 1,005 | ![]() |
175 | NoeIpucha | Empire Lord | 1,005 | ![]() |
176 | xXSAITAMAX | Fist Master | 1,005 | ![]() |
177 | kick | Blade Master | 1,005 | ![]() |
178 | Yukime | High Elf | 1,005 | ![]() |
179 | NightStalk | Fist Blazer | 1,005 | ![]() |
180 | WArazieL | Majestic Rune Wizard | 1,005 | ![]() |
181 | Groot | Fist Blazer | 1,005 | ![]() |
182 | SMKiller | Grand Master | 1,005 | ![]() |
183 | COOPER | Empire Lord | 1,005 | ![]() |
184 | Nesquik | Magic Knight | 1,005 | ![]() |
185 | dranko | Dark Lord | 1,005 | ![]() |
186 | Jr12kk | Duel Master | 1,005 | ![]() |
187 | Fressita | Noble Elf | 1,005 | ![]() |
188 | Yuver | Soul Wizard | 1,005 | ![]() |
189 | WheelSon | Blade Master | 1,000 | ![]() |
190 | ManiaticO | Blade Master | 1,000 | ![]() |
191 | Jostinx | Rage Fighter | 1,000 | ![]() |
192 | El10pesos | Soul Master | 1,000 | ![]() |
193 | Biakuya | Grand Master | 1,000 | ![]() |
194 | Taeyeon | Muse Elf | 1,000 | ![]() |
195 | YeRin | Grand Rune Master | 1,000 | ![]() |
196 | osrosempai | Magic Gladiator | 1,000 | ![]() |
197 | SvkDeath | Soul Master | 1,000 | ![]() |
198 | H3LA | Grand Rune Master | 1,000 | ![]() |
199 | Destiny | Dragon Knight | 1,000 | ![]() |
200 | Chwakita | High Elf | 1,000 | ![]() |
201 | Eunice | Dimension Master | 830 | ![]() |
202 | borrachita | Dimension Summoner | 830 | ![]() |
203 | Cetrika | Dimension Summoner | 830 | ![]() |
204 | Cristal | Noble Elf | 830 | ![]() |
205 | Rayder10 | Dragon Knight | 830 | ![]() |
206 | Hellboy | Fist Blazer | 821 | ![]() |
207 | XxTHANOSxX | Fist Blazer | 820 | ![]() |
208 | Bandit | Noble Elf | 815 | ![]() |
209 | NuetBooz | Soul Wizard | 815 | ![]() |
210 | MGSebasMS | Magic Knight | 810 | ![]() |
211 | CR0N0S | Empire Lord | 600 | ![]() |
212 | Colegiala | Muse Elf | 400 | ![]() |
213 | Agustin | Soul Wizard | 300 | ![]() |
214 | LeoRio | Magic Gladiator | 9 | ![]() |
215 | Bhaco | Fist Master | 6 | ![]() |
216 | MiaA | High Elf | 4 | ![]() |
217 | Mirana | Muse Elf | 2 | ![]() |
Ultima actualizacion el 13/12/2019, 12:05